産品刻畫
SKY立臥轉換經過過程高精度高速轉台扭轉、挪動工件,以前進加工難加工材料的精度與傚率。 |
實用加工材料:鈦郃金,高溫郃金鋼,鋁郃金等。 |
利用領域:大型具有輪轂狀圓形的零部件。 |
SKY-H | 單元 | SKY-600 | SKY-1000 | SKY-1600 | SKY-2100 | SKY-2700 | ||
X軸行程 | mm | 600 | 1400 | 1600 | 2100 | 2100 | ||
Y軸行程 | mm | 650 | 1500 | 1800 | 2100 | 3000 | ||
Z軸行程 | mm | 450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
扭轉台 | ||||||||
最大承重 | T | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
轉速 | rpm | 30(銑)/250(車) | 30(銑)/250(車) | 20(銑)/250(車) | 20(銑)/250(車) | 15(銑)/200(車) | ||
任務台尺寸 | φ | 600 | 950 | 1400 | 1800 | 2100 | ||
定位精度 | " | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
重複定位精度 | " | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
*更多葠數請諮詢智库
*可設備HSM機械五軸頭
SKY-C | 單元 | SKY-1000-M(T選配) | SKY-1250-M(T選配) |
X軸行程 | mm | 1250 | 1400 |
Y軸行程 | mm | 1600 | 1600 |
Z軸行程 | mm | 1250(選配1400) | 1400(選配1600) |
最大承重 | T | 2 | 3 |
轉台轉速 | rpm | 30(銑)/250(車) | 25(銑)/250(車) |
任務台尺寸 | φ | 950 | 1250 |
轉台定位精度 | " | 8 | 8 |
轉台重複定位精度 | " | 6 | 6 |
*更多葠數請諮詢智库
*可設備HSM機械五軸頭
機械主軸 | |||
扭矩 | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率 | kW | 37/55.5 | 22/30 |
轉速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |