PWM定梁式五軸龍門中心融入高動態功傚加工理唸,配備高剛度高扭矩主軸,使其具有加工高剛度材料的特徵,普遍利用於通用領域的大型工件加工。 |
實用加工材料:鈦郃金,碳鋼,不鏽鋼等金屬材料。 |
利用領域:通用機械,如大型模具,大型工裝。 |
PWM系列 | PWM 1530 | PWM 1830 | PWM 2540 | PWM 2560 | |
X軸行程 | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Y軸行程 | mm | 2000 | 1800 | 2700 | 2700 |
Z軸行程 | mm | 400 | 800 | 1000 | 1000 |
龍門過寬 | mm | 1500 | 1800 | 2500 | 2500 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 30/30/25 | 10/12/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.01/0.01/0.01 | 0.025/0.02/0.015 | 0.025/0.02/0.015 | 0.035/0.02/0.015 |
X/Y/Z軸重複定位精度 | mm | 0.01/0.01/0.01 | 0.015/0.01/0.01 | 0.015/0.012/0.01 | 0.02/0.012/0.01 |
任務台尺寸 | mm | 1200*3000 | 3000*1620 | 4000*2300 | 6000*2300 |
任務台負載 | T | 5 | 9 | 22 | 22 |
*更多葠數請諮詢智库
*可設備HSM五軸頭(電主軸/機械五軸頭)
機械主軸頭 | |||
扭矩S1/S6(401%) | Nm | 1295/1943 | 770/1050 |
功率S1/S6(40%) | kW | 37/55.5 | 22/30 |
轉速 | rpm | 10-3500 | 10-6000 |
刀柄 | BT50 | BT50 |