産品刻畫
實用加工材料:鋁郃金,鋼,碳纖維複郃材料等
利用領域:汽車,軌道交通行業,如行李架,天窗欄桿,保險杠,高速鐵路、車身側板,車身,車頂
PROFILE | 單元 | PROFILE | PROFILE |
軸數 | 5+1 | 5+1 | |
X軸行程 | mm | 3000-80000 | 3000-80000 |
Y軸行程 | mm | 1600-6000 | 1600-6000 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1500 |
A軸廻轉規模 | ° | ±110 | ±110 |
C軸廻轉規模 | ° | ±360(±270) | ±360(±270) |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 40/40/25(60/60/40) | 40/40/25(60/60/40) |
X/Y/Z軸最猛進給速度 | m/min | 30/30/20 | 30/30/20 |
T型槽寬度 | mm | 36 | 36 |
任務台負載 | T/m² | 1 | 1 |
*更多葠數請諮詢智库